Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету у м. Івано-Франківську
Список абітурієнтів
Галузь: Транспорт і транспортна інфраструктура
Напрям: транспортні технології, заочна форма навчання
# | ПІБ | Сума балів для вступу | Результати вступних випробувань | Право на першочерговий вступ | Оригінали документів |
1 | Лукач Ігор Михайлович | 0.00 | 0.00 | + | + |
2 | Нагнибіда Юрій Миколайович | 0.00 | 0.00 | + | + |
3 | Абрамюк Дмитро Миколайович | 0.00 | 0.00 | - | + |
4 | Білик Сергій Ігорович | 0.00 | 0.00 | - | + |
5 | Бойчук Володимир Юрійович | 0.00 | 0.00 | - | + |
6 | Буждиганчук Юрій Володимирович | 0.00 | 0.00 | - | + |
7 | Влад Олександр Йосипович | 0.00 | 0.00 | - | + |
8 | Гаврилюк Василь Васильович | 0.00 | 0.00 | - | + |
9 | Гамуляк Юрій Ярославович | 0.00 | 0.00 | - | + |
10 | Геник Дмитро Романович | 0.00 | 0.00 | - | + |
11 | Глушман Андріяна Василівна | 0.00 | 0.00 | - | + |
12 | Головчук Юрій Михайлович | 0.00 | 0.00 | - | + |
13 | Григорук Дмитро Романович | 0.00 | 0.00 | - | + |
14 | Григорук Тарас Анатолійович | 0.00 | 0.00 | - | + |
15 | Гринишин Сергій Володимирович | 0.00 | 0.00 | - | + |
16 | Губарчук Михайло Миколайович | 0.00 | 0.00 | - | + |
17 | Дутчак Степан Олегович | 0.00 | 0.00 | - | + |
18 | Жирик Сергій Васильович | 0.00 | 0.00 | - | + |
19 | Жмур Святослав Віталійович | 0.00 | 0.00 | - | + |
20 | Зозуля Михайло Вікторович | 0.00 | 0.00 | - | + |
21 | Іванків Володимир Михайлович | 0.00 | 0.00 | - | + |
22 | Івануха Віталій Васильович | 0.00 | 0.00 | - | + |
23 | Івасик Василь Любомирович | 0.00 | 0.00 | - | + |
24 | Капінус Микола Васильович | 0.00 | 0.00 | - | + |
25 | Козубаль Володимир Володимирович | 0.00 | 0.00 | - | + |
26 | Колясніков Олександр Вікторович | 0.00 | 0.00 | - | + |
27 | Костик Андрій Іванович | 0.00 | 0.00 | - | + |
28 | Костів Богдан Романович | 0.00 | 0.00 | - | + |
29 | Костюк Володимир Ігорович | 0.00 | 0.00 | - | + |
30 | Костюк Володимир Михайлович | 0.00 | 0.00 | - | + |
31 | Креховецький Юрій Васильович | 0.00 | 0.00 | - | + |
32 | Купчак Павло-Максим Ігорович | 0.00 | 0.00 | - | + |
33 | Куртин Михайло Володимирович | 0.00 | 0.00 | - | + |
34 | Ломпас Михайло Романович | 0.00 | 0.00 | - | + |
35 | Лопатчук Тарас Іванович | 0.00 | 0.00 | - | + |
36 | Марків Андрій Миколайович | 0.00 | 0.00 | - | + |
37 | Марко Володимир Васильович | 0.00 | 0.00 | - | + |
38 | Микитюк Ігор Юрійович | 0.00 | 0.00 | - | + |
39 | Михайлюк Андрій Михайлович | 0.00 | 0.00 | - | + |
40 | Накладюк Іван Васильович | 0.00 | 0.00 | - | + |
41 | Переверзєв Андрій Сергійович | 0.00 | 0.00 | - | + |
42 | Петрик Богдан Ярославович | 0.00 | 0.00 | - | + |
43 | Пилипів Роман Володимирович | 0.00 | 0.00 | - | + |
44 | Поварчук Назарій Ігорович | 0.00 | 0.00 | - | + |
45 | Савчук Микола Ігорович | 0.00 | 0.00 | - | + |
46 | Семчук Іван Федорович | 0.00 | 0.00 | - | + |
47 | Смушак Андрій Петрович | 0.00 | 0.00 | - | + |
48 | Соколенко Андрій Володимирович | 0.00 | 0.00 | - | + |
49 | Типусяк Олексій Іванович | 0.00 | 0.00 | - | + |
50 | Тісевич Володимир Миколайович | 0.00 | 0.00 | - | + |
51 | Федорцов Володимир Олегович | 0.00 | 0.00 | - | + |
52 | Фуфалько Іван Васильович | 0.00 | 0.00 | - | + |
53 | Хоменко Юрій Володимирович | 0.00 | 0.00 | - | + |
54 | Чернецький Богдан Володимирович | 0.00 | 0.00 | - | + |
55 | Швайковник Володимир Володимирович | 0.00 | 0.00 | - | + |
56 | Шиян Олег Іванович | 0.00 | 0.00 | - | + |
57 | Шутак Ігор Васильович | 0.00 | 0.00 | - | + |
58 | Якуш Тетяна Володимирівна | 0.00 | 0.00 | - | + |
59 | Гап`як Віталій Михайлович | 0.00 | 0.00 | - | - |
60 | Голіней Іван Михайлович | 0.00 | 0.00 | - | - |
61 | Гоцак Ігор Іванович | 0.00 | 0.00 | - | - |
62 | Гурмак Роман Любомирович | 0.00 | 0.00 | - | - |
63 | Давиденко Василь Миколайович | 0.00 | 0.00 | - | - |
64 | Долинський Олег Михайлович | 0.00 | 0.00 | - | - |
65 | Драгун Андрій Віталійович | 0.00 | 0.00 | - | - |
66 | Дубіщак Михайло Михайлович | 0.00 | 0.00 | - | - |
67 | Думенко Олександр Сергійович | 0.00 | 0.00 | - | - |
68 | Дутчак Орест Антонович | 0.00 | 0.00 | - | - |
69 | Івасюк Володимир Васильович | 0.00 | 0.00 | - | - |
70 | Лозяк Василь Олексійович | 0.00 | 0.00 | - | - |
71 | Півнюк Данило Васильович | 0.00 | 0.00 | - | - |
72 | Процак Василь Васильович | 0.00 | 0.00 | - | - |
73 | Рудак Юрій Васильович | 0.00 | 0.00 | - | - |
74 | Савіцький Ігор Васильович | 0.00 | 0.00 | - | - |
75 | Таркевич Микола Миколайович | 0.00 | 0.00 | - | - |
76 | Чупринюк Михайло Володимирович | 0.00 | 0.00 | - | - |
77 | Шпенюк Владислав Володимирович | 0.00 | 0.00 | - | - |
Сторінку оновлено 05/08/14 o 06:41 за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти.